#10/ 2019
8/8

lohnt sich facebook noch für verlage?

analyse des rankings 2017 bis heute

“Lohnt sich Facebook noch?” - im letzten digital publishing report hatten wir dazu ein paar sehr kontroverse Statements und erst vor kurzem wurde im B2B Social Media Report 2018 (https://www.brandwatch.com/de/reports/b2b-social-media-report-2018/) von Brandwatch diagnostiziert: “Einige B2B-Unternehmen haben ihre Aktivitäten auf Twitter und Facebook beendet. Das Gesamtengagement auf den Facebook-Seiten der B2B-Unternehmen sinkt um 13%, das Nutzerengagement um 32%. Die durchschnittliche Engagement-Rate verzeichnet einen Rückgang von 0,85 auf 0,65. Abgenommen hat auch das Fanwachstum, es sinkt um 19 Prozentpunkte auf +16% (2017: 35%). ”

Da wir hier im Magazin seit Oktober 2016 eine ganze Menge Basis-Daten von Verlagen auf Facebook (insgesamt 320) regelmäßig analysieren wollten wir das genauer wissen und haben uns die Entwicklung des “wöchentlichen Wachstum” sowie “Gesamtanzahl Reaktionen, Kommentare, Shares” angeschaut - dies sollte ja ein paar Hinweise geben, wohin die Reise auf Facebook geht. Einerseits das Wachstum betreffend, andererseits die Interaktion der User mit den Verlagsinhalten. Dazu untersuchten wir die einmal monatlich im Magazin veröffentlichen Top-100-Verlagsfansites. Und die spätestens seit 2018 in beiden Bereichen negative Entwicklung zeigt sich (leider) sehr anschaulich in den rechts stehenden Charts. In kurz: von Wachstum im Sinne neuer Nutzer kann keine Rede sein, auch die Interaktion der Nutzer mit den Verlags-Fanpages lässt massiv nach. Und zwar dramatisch.

Analyse ist das eine, Reaktion das andere. Was sollen Verlage tun? Reduktion der Aktivitäten in den sozialen Netzwerken auf reines Advertising und Konzentration auf „owned media“? Oder konstante Weiterentwicklung der redaktionell-organischen Reichweite?





Facebook-Ranking der Buchverlage April 2019

 
1 Leseratten Verlag 670      0,35%      2,46%      3,2% 0,77 490
2 Art Skript Phantastik Verlag 1.510   0,19%   2,41%   1,77% 1,37 1.089
3 Chaospony Verlag 850   0,61%   2,35%   4,4% 0,53 591
4 TESSLOFF VERLAG 11.007   0,68%   2,24%   3,36% 0,67 7.275
5 Ronin - Hörverlag 723   0,59%   2,23%   1,39% 1,60 478
6 Gerth Medien Bücher 3.488   0,21%   2,16%   2,16% 1,00 2.250
7 Kinderbuchverlag Biber & Butzemann 1.294   0,79%   1,89%   2,36% 0,80 723
8 Drachenmond Verlag 19.265   0,24%   1,86%   1,24% 1,50 10.680
9 Ulmer Verlag 4.790   2,25%   1,82%   1,82% 1,00 2.601
10 Salier Verlag 563   9,54%   1,79%   3,36% 0,53 256
11 Berenkamp KG 317   1,94%   1,44%   2,06% 0,70 132
12 Wölfchen Verlag 926 -   1,36%   1,23% 1,10 377
13 Butzon & Bercker 783   2,48%   1,35%   3,67% 0,37 286
14 Ankerherz 130.274   0,33%   1,27%   0,27% 4,73 49.423
15 Styria Buchverlage 1.946   1,0%   1,26%   0,84% 1,50 719
16 Carl-Auer Verlag 2.091   0,26%   1,23%   0,72% 1,70 767
17 Lappan Verlag 12.073   0,08%   1,15%   0,7% 1,63 4.156
18 Coppenrath Verlag & Die Spiegelburg 13.766   1,53%   1,1%   1,83% 0,60 4.301
19 OCM Verlag 348   0,41%   1,09%   2,71% 0,40 112
20 Residenz Verlag 6.810   0,06%   1,05%   1,09% 0,97 2.148
21 Splitter Verlag – Comics für Erwachsene 5.954   0,49%   1,04%   0,52% 2,00 1.836
22 Niggli Verlag 2.228   0,65%   1,02%   0,61% 1,67 673
23 edition keiper 1.935   1,47%   1,0%   1,04% 0,97 570
24 Amrun Verlag 4.546   0,33%   0,84%   1,48% 0,57 1.138
25 Vogel Communications Group 2.295   0,29%   0,83%   1,56% 0,53 571
26 Verlag Monika Fuchs 666   0,0%   0,81%   1,51% 0,53 161
27 mare 5.652   0,12%   0,71%   1,07% 0,67 1.208
28 edition fünf 1.357   0,12%   0,68%   1,57% 0,43 276
29 Stadelmann Verlag 1.050   0,31%   0,67%   0,77% 0,87 209
30 GABAL Verlag 6.862   1,35%   0,66%   0,33% 1,97 1.313
31 Arena Verlag 9.863   0,42%   0,63%   0,36% 1,77 1.853
32 Manesse Verlag 3.486   0,14%   0,62%   1,86% 0,33 645
33 Helbling Musikpädagogik 2.069   0,26%   0,57%   1,55% 0,37 351
34 Topalian & Milani Verlag 425   0,11%   0,57%   1,55% 0,37 72
35 Nachtschatten Verlag 8.111   0,24%   0,55%   1,04% 0,53 1.337
36 Thieme liebt Retter 17.692   0,12%   0,55%   1,27% 0,43 2.924
37 Campus Verlag 4.043   0,31%   0,52%   0,91% 0,57 622
38 Michael Müller Verlag 5.062   0,05%   0,51%   0,76% 0,67 766
39 Psychosozial-Verlag 1.408   0,45%   0,5%   0,89% 0,57 211
40 Septime Verlag 2.587   0,05%   0,5%   1,0% 0,50 388
41 Schattauer - Verlag für Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie 1.007   0,12%   0,47%   0,62% 0,77 143
42 Thienemann-Esslinger Verlag 14.095   0,27%   0,47%   0,56% 0,83 1.968
43 STARK Verlag 2.333   0,11%   0,46%   0,41% 1,13 323
44 Manz Verlag 1.903   0,18%   0,46%   0,44% 1,03 261
45 KEIN & ABER VERLAG 5.315   0,08%   0,46%   0,49% 0,93 728
46 Shadodex - Verlag der Schatten 819   0,32%   0,46%   2,74% 0,17 111
47 Verlag Galiani Berlin 2.667   0,0%   0,45%   0,48% 0,93 362
48 Diogenes Verlag 18.957   0,25%   0,44%   0,16% 2,77 2.490
49 Knesebeck Verlag 4.052   0,16%   0,43%   0,44% 0,97 520
50 btb Verlag 14.403   0,4%   0,41%   0,35% 1,17 1.773
51 Gmeiner-Verlag 3.391   0,24%   0,41%   3,09% 0,13 418
52 oekom verlag 3.335   0,11%   0,39%   0,42% 0,93 390
53 Neufeld Verlag 1.250   0,13%   0,39%   0,9% 0,43 146
54 Blanvalet Verlag 27.771   0,16%   0,38%   0,18% 2,10 3.173
55 Verlag Freies Geistesleben 2.139   0,08%   0,38%   1,27% 0,30 244
56 Eisermann-Verlag 4.175 -  0,02%   0,38%   0,54% 0,70 475
57 HEEL Verlag 6.059   0,05%   0,38%   0,45% 0,83 688
58 MANTIKORE-VERLAG 2.339   0,14%   0,38%   1,13% 0,33 263
59 Penguin Verlag 8.127   0,91%   0,37%   0,46% 0,80 888
60 transcript Verlag 4.704   0,05%   0,37%   0,1% 3,70 515
61 Bastei Lübbe 56.412   0,18%   0,37%   0,17% 2,10 6.165
62 Argument_Ariadne 648   0,14%   0,36%   1,2% 0,30 70
63 Groh Verlag 9.642   0,15%   0,35%   0,88% 0,40 1.017
64 Blue Panther Books | Verlag für erotische Geschichten, Bücher und Hörbücher 4.114 -  0,06%   0,35%   0,1% 3,43 428
65 Verbrecher Verlag 10.437   0,05%   0,34%   0,12% 2,80 1.077
66 piepmatz Verlag 1.905 -  0,06%   0,34%   1,71% 0,20 196
67 UTB - der Verlag fürs Studium 1.816 -  0,01%   0,34%   0,72% 0,47 183
68 Verlagsgruppe Droemer Knaur 20.579   0,26%   0,33%   0,32% 1,03 2.035
69 Zauberfeder 2.487   0,22%   0,33%   1,23% 0,27 244
70 Thieme liebt Pflegende 47.047   0,1%   0,33%   0,49% 0,67 4.627
71 RWS-Verlag 441 -   0,32%   0,6% 0,53 42
72 dpunkt Verlag 1.416   0,1%   0,32%   1,59% 0,20 135
73 Edition Wannenbuch 4.117   0,48%   0,32%   0,47% 0,67 386
74 Verlag C.H.BECK 32.825   0,02%   0,31%   0,12% 2,67 3.043
75 Tulipan Verlag 2.832   0,03%   0,31%   0,93% 0,33 262
76 Literaturverlag DROSCHL 2.267   0,04%   0,31%   0,37% 0,83 209
77 Verlagshaus Jacoby & Stuart 2.449   0,11%   0,31%   0,66% 0,47 225
78 Elsevier Pflegeausbildung (DE - German, AT - German, CH - German) 6.600 -  0,03%   0,31%   0,51% 0,60 605
79 Folio Verlag/Editore 1.973   0,15%   0,3%   0,6% 0,50 177
80 Bergverlag Rother 6.721   0,01%   0,29%   0,35% 0,83 587
81 Acabus Verlag 2.394 -  0,02%   0,29%   0,58% 0,50 207
82 Hörcompany 1.249 -  0,02%   0,29%   0,22% 1,30 108
83 Dryas Verlag 1.531   0,03%   0,29%   0,62% 0,47 132
84 humboldt Verlag 717   0,07%   0,28%   0,4% 0,70 60
85 Hobbit Presse 7.762   0,0%   0,28%   0,49% 0,57 642
86 Hinstorff Verlag 864   0,14%   0,27%   2,75% 0,10 71
87 Schirner Verlag 16.139   0,03%   0,27%   0,18% 1,50 1.300
88 Thieme Chemistry 3.367 -  0,01%   0,27%   0,26% 1,03 271
89 Linde Verlag 876   0,13%   0,26%   0,99% 0,27 69
90 Herbert von Halem Verlag 497   0,05%   0,26%   0,79% 0,33 39
91 Wallstein Verlag 2.529   0,06%   0,25%   0,7% 0,37 193
92 Argon Verlag 17.005   0,24%   0,25%   0,53% 0,47 1.266
93 wbg Wissen verbindet 6.946   0,06%   0,25%   0,62% 0,40 518
94 Verlag Kiepenheuer & Witsch 20.854   0,02%   0,25%   0,39% 0,63 1.552
95 mitp 1.757 -  0,01%   0,25%   0,46% 0,53 130
96 Mabuse-Verlag 2.055 -  0,02%   0,25%   0,53% 0,47 152
97 Klett-Cotta Verlag 9.330   0,05%   0,25%   0,18% 1,37 689
98 Luftschacht Verlag 3.655   0,06%   0,25%   0,82% 0,30 269
99 LAUSCH medien 3.465   0,02%   0,24%   1,02% 0,23 248
100 Zsolnay und Deuticke 2.481   0,01%   0,24%   0,88% 0,27 175